To jest wersja archiwalna z dnia 14.11.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiana przydziałów
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiana przydziałów
Kadra
RADA PEDAGOGICZNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
im. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE
rok szkolny 2018/2019
Urszula Wysocka – dyrektor szkoły
Mieczysław Pałka– wicedyrektor szkoły
| Lp. | Imię i nazwisko nauczyciela | Przedmiot |
| 1. | Agata Biała | logopeda |
| 2. | Elżbieta Błońska | logopeda |
| 3. | Sylwia Bodjańska | edukacja dla bezpieczeństwa |
| 4. | Agnieszka Brzyska | edukacja wczesnoszkolna |
| 5. | Alicja Chacińska | wychowanie przedszkolne |
| 6. | Joanna Chaniewska | nauczyciel wspomagający |
| 7. | Anna Cholewska - Zientek | biblioteka, historia, historia i społeczeństwo |
| 8. | Aleksandra Dąbrowska | edukacja wczesnoszkolna (urlop) |
| 9. | Marianna Frąckowiak | matematyka, zajęcia techniczne, technika, zajęcia komputerowe, informatyka |
| 10. | Hanna Fuśnik | edukacja wczesnoszkolna, matematyka |
| 11. | Wioletta Gajewska | edukacja wczesnoszkolna |
| 12. | Anna Gardzińska | edukacja wczesnoszkolna |
| 13. | Monika Gawerek | język polski, historia, etyka |
| 14. | Małgorzata Glinka-Chłopicka | wychowanie przedszkolne |
| 15. | Aneta Gmaj | nauczyciel wspomagający |
| 16. | Renata Gryz | edukacja wczesnoszkolna |
| 17. | Barbara Habaj | muzyka, plastyka |
| 18. | Elżbieta Jabłońska | świetlica |
| 19. | Ewa Karwowska | edukacja wczesnoszkolna |
| 20. | Żaneta Kołakowska | świetlica (urlop) |
| 21. | Grażyna Kowaleczko | matematyka, przedsiębiorczość |
| 22. | Magdalena Kudełka | język angielski, wiedza o społeczeństwie |
| 23. | Tomasz Kuszczyk | język hiszpański |
| 24. | Joanna Laszuk | przyroda, biologia, geografia |
| 25. | Justyna Libuda | język angielski |
| 26. | Marta Łach | terapia pedagogiczna |
| 27. | Karolina Łopatowska | świetlica (urlop) |
| 28. | Karolina Łukawiecka s. Karola | religia |
| 29. | Grażyna Malczyk | biblioteka |
| 30. | Izabela Michalska | wychowanie fizyczne |
| 31. | Remigiusz Mieszkalski | fizyka |
| 32. | Małgorzata Ostrowska | nauczyciel wspomagający |
| 33. | Mieczysław Pałka | wychowanie fizyczne |
| 34. | Agata Pietrucha | edukacja wczesnoszkolna |
| 35. | Agata Piwowarczyk | wychowanie fizyczne |
| 36. | Magdalena Popławska | język angielski(urlop) |
| 37. | Zofia Rejman | świetlica |
| 38. | Magdalena Roguska | język angielski (urlop) |
| 39. | Angelika Rzeczkowska | język polski |
| 40. | Ewa Stachura | język angielski |
| 41. | Katarzyna Wojno | pedagog szkolny |
| 42. | Dorota Wołujewicz | świetlica |
| 43. | Urszula Wysocka | historia i społeczeństwo |
| 44. | Anna Zaburko | nauczyciel wspomagający |
| 45. | Agnieszka Zalewa | psycholog, doradztwo zawodowe |
| 46. | Agnieszka Zasada | chemia |
| 47. | Dorota Zgódka | religia, wychowanie do życia w rodzinie |
| 48. | Kamila Żak | język angielski |
| 49. | Danuta Żyto-Sitkiewicz | psycholog |
PRZYDZIAŁ WYCHOWAWSTW I SAL
| KLASA | IMIĘ I NAZWISKO | SALA |
| Oddział przedszkolny A | Alicja Chacińska | 51 |
| Oddział przedszkolny B | Małgorzata Glinka - Chłopicka | 52 |
| 1a | Wioletta Gajewska | 9 |
| 1b | Agnieszka Brzyska | 7 |
| 2a | Renata Gryz | 1 |
| 2b | Ewa Karwowska | 2 |
| 3a | Hanna Fuśnik | 4 |
| 3b | Agata Pietrucha | 5 |
| 3c | Anna Gardzińska | 10 |
| 4a | Anna Cholewska - Zientek | 43 |
| 4b | Justyna Libuda | 42 |
| 4c | Kamila Żak | 42 |
| 5a | Mieczysław Pałka | 40 |
| 5b | Magdalena Kudełka | 40 |
| 6a | Agata Piwowarczyk | 24 |
| 6b | Izabela Michalska | 22 |
| 7a | Grażyna Kowaleczko | 20 |
| 7b | Monika Gawerek | 21 |
| 8a | Joanna Laszuk | 18 |
| 8b | Angelika Rzeczkowska | 26 |
Opublikował: Marianna Frąckowiak
Publikacja dnia: 14.11.2018
Podpisał: Urszula Wysocka
Publikacja dnia: 14.11.2018
Dokument z dnia: 18.09.2017
Dokument oglądany razy: 3 323
