To jest wersja archiwalna z dnia 29.09.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiany liczebności
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiany liczebności
Dane liczbowe
DANE LICZBOWE
Ilość uczniów w szkole w roku szkolnym 2016/2017
| Lp | Klasa | Liczba dziewcząt | Liczba chłopców | Liczba uczniów |
| 1 | 0a | 9 | 10 | 19 |
| 2 | 0b | 13 | 4 | 17 |
| 3 | 0c | 14 | 5 | 19 |
| 4 | 1a | 12 | 9 | 21 |
| 5 | 1b | 11 | 7 | 18 |
| 6 | 1c | 11 | 7 | 18 |
| 7 | 2a | 10 | 11 | 21 |
| 8 | 2b | 12 | 10 | 22 |
| 9 | 2c | 17 | 8 | 25 |
| 10 | 2d | 13 | 10 | 23 |
| 11 | 3a | 7 | 11 | 18 |
| 12 | 3b | 10 | 10 | 20 |
| 13 | 3c | 7 | 13 | 20 |
| 14 | 3d | 10 | 7 | 17 |
| 15 | 4a | 15 | 15 | 30 |
| 16 | 4b | 18 | 13 | 31 |
| 17 | 5a | 13 | 13 | 26 |
| 18 | 5b | 17 | 9 | 26 |
| 19 | 6a | 12 | 11 | 23 |
| 20 | 6b | 12 | 13 | 25 |
| 21 | 6c | 12 | 13 | 25 |
| Razem | 257 | 201 | 458 |
Nieruchomości
| Wyszczególnienie | Liczba | Powierzchnia |
| powierzchnia nieruchomości gruntowej | - | 9766 |
| boiska do koszykówki | 1 | 330 |
| boiska do piłki ręcznej | 1 | 800 |
| bieżnie ogólne | 1 | 200 |
| skocznie | 1 | 10 |
| rzutnie | 1 | 50 |
| sale lekcyjne | 15 | 735 |
| pracownie komputerowe | 2 | 80 |
| świetlice | 2 | 122 |
| sala gimnastyczna | 1 | 153 |
| biblioteka | 1 | 58 |
Gabinety
| Gabinet stomatologiczny | 1 |
| Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej | 1 |
| Gabinet psychologa | 1 |
| Gabinat pedagoga | 1 |
| Gabinet logopedy | 1 |
Opublikował: Marianna Frąckowiak
Publikacja dnia: 29.09.2016
Podpisał: Urszula Wysocka
Publikacja dnia: 29.09.2016
Dokument z dnia: 18.09.2014
Dokument oglądany razy: 2 320
