DANE LICZBOWE
Ilość uczniów w szkole w roku szkolnym 2018/2019
Liczba uczniów - 360
Nieruchomości
| Wyszczególnienie | Liczba | Powierzchnia |
| powierzchnia nieruchomości gruntowej | - | 9766 |
| boiska do koszykówki | 1 | 330 |
| boiska do piłki ręcznej | 1 | 800 |
| bieżnie ogólne | 1 | 200 |
| skocznie | 1 | 10 |
| rzutnie | 1 | 50 |
| sale lekcyjne | 15 | 735 |
| pracownie komputerowe | 2 | 80 |
| świetlice | 2 | 122 |
| sala gimnastyczna | 1 | 153 |
| biblioteka | 1 | 58 |
Gabinety
| Gabinet stomatologiczny | 1 |
| Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej | 1 |
| Gabinet psychologa | 1 |
| Gabinat pedagoga | 1 |
| Gabinet logopedy | 1 |